测量介质:固体
测量范围:0.3m~150m
过程连接:法兰≥DN80
过程温度:-40~110℃
过程压力:-0.1~0.3MPa
精 度: ±5mm
防护等级:IP67
频率范围:123GHz
电源:两线制(DC24V)/四线制(DC12V~24V)/四线制(AC220V)
防爆等级:Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb
外壳:铝/塑料/不锈钢
信号输出:二线制4...20mA/HART协议/四线制4...20mA /RS485 Modbus
过程链接 | 法兰 | |||
材质 | 304不锈钢、PP | |||
外壳 | 外壳和外壳之间的密封 | 硅橡胶 | ||
外壳视窗 | 聚碳酸酯 | |||
接地端子 | 不锈钢 | |||
供电电压 | 四线制 | 标准型 | (12~24)V DC | |
功耗 | max80mA DC24V/2W | |||
允许波纹 | <100Hz | Uss<1V | ||
(100~100K)Hz | Uss<10mV | |||
双腔外壳 | (198~242)V AC | 四线制 | ||
100V AC | 四线制 | |||
电缆参数 | 电缆入口/插头 | 1个M20x1.5电缆入口 | ||
1个盲堵M20×15 | ||||
接地端子 | 导线横截面2.5mm2 | |||
输出参数 | 输出信号 | (4~20)mA/RS485Modbus | ||
分辨率 | 1mm | |||
故障信号 | 电流输出不变;20.5mA;22mA;3.9mA | |||
积分时间 | (0~20)s,可调 | |||
盲区 | 0.1m/0.2m/0.3m | |||
*测量间隔 | 150米 | |||
测量间距 | 大约1秒(取决于参数设置) | |||
调整时间 | 大约1秒(取决于参数设置) | |||
调整时间工作存储及运输温度 | (-40~80)℃ | |||
过程温度 | DTLX-FMF11 | -40~80℃ | ||
DTLX-FMF12 | -40~110℃ | |||
DTLX-FMF13 | -40~110℃ | |||
DTLX-FMF15 | -40~200℃ | |||
DTLX-FMF21 | -40~110℃ | |||
相对湿度 | <95% | |||
压力 | Max2.5MPa | |||
耐震 | 机械震动10m/s2,(10~150)Hz |
调频连续波雷达物位计的通用原理为雷达在罐顶发射电磁波,电磁波碰到介质反射后被雷达接收,接收信号与发射信号之间的频率差 δ f 与介质表面的距离 R 成一定比例关系: R= C (速度) *δ f (频率差) /2/ K ( 调频斜率)。因为光速 C和调频斜率 K 已知,因此估算出频率差 δ f , 便可得到雷达安装位置料面的距离 R ,再通过已知的罐体总高,减去雷达到料面的空间距离(简称空高),得出料位的高度。
仪表在安装时避免安装在入料口的上方,尽量避开各种影响信号的物体,如搅拌桨等
● 在极端复杂的工况下,以雷达安装点为中心,半径20cm的区域内没有任何障碍物,仪表即可正常工作。
有不能安装在入料口上方,仪表下方不能有障碍物
在极端复杂的工况下,以雷达安装点为中心,半径20cm的区域内没有任何障碍物,仪表即可正常工作。